Прикрепленные файлы
| Источник света | |
Источник | LED |
Мощность источника света, Вт | 600 |
Система цветосмешения | CMY |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70/90 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Счетчик часов наработки | Да |
| Оптическая система | |
Диапазон зуммирования луча/Zoom, ° | 4.5 — 50 |
Световой поток, Лм | 24000 |
Фокус | 16 бит |
Диаметр линзы, мм | 128 |
| Управление | |
Каналы DMX | 34/39/56 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
| Эффекты | |
Колесо цвета | 6 цветов + открытый |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 6500 |
Диммер | 16 бит |
Шаттер, Гц | 0-25 |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Колесо гобо 1 | 7 вращающихся гобо |
Колесо гобо 2 | 6 статичных гобо |
Колесо анимации с регулируемой скоростью | Да |
Призма 1 | 4-гранная вращающаяся |
| Модуль профилирования | |
Угол поворота модуля, ° | 135 |
Угол поворота шторки (blade), +/-° | 30 |
| Размеры и вес | |
Вес нетто, кг | 28.7 |
Ширина прибора, мм | 400 |
Глубина прибора, мм | 270 |
Высота прибора, мм | 705 |
| Питание и подключение | |
Разъём питания | PowerCon True1 IN/OUT |
Разъем подключения DMX | 5 pin XLR, 3 pin XLR |
Класс защиты | IP20 |
Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Комплектация | |
Комплектация | Кабель подключения, кабель DMX 3 pin, паспорт прибора, страховочный трос, встроенные струбцины |

